Machining Center
CNC lathe
| CNC lathe—FWL-850 | 
| Product Type: | 
| Brief Description: | 
Product SpecificationsProduct Description
        	
數控車床規格
CNC Lathe Specifications
| 主要技術參數 | FWL-850 | 
| 工作臺尺寸mm | Φ850 | 
| 最(zui)大(da)車削直徑(jing)mm | Φ900 | 
| 最大(da)車削(xue)高度mm | 500 | 
| 工作臺轉速(su)范(fan)圍(wei)rpm | 12~1250 | 
| 工作臺最大扭矩Nm | 748或2992(加ZF齒輪箱) | 
| 工作臺承(cheng)重kg | 1200 | 
| 標準(zhun)主軸電機功率kw | 45/55(30分額定) | 
| 齒輪箱 | ZF齒輪箱(可選) | 
| X、Z軸電機扭(niu)矩Nm | 22(X)、22(Z) | 
| X1-X2軸行程mm | 500 | 
| Z1-Z2軸行程(cheng)mm | 500 | 
| 滾珠絲桿mm | 4100(X、Z) | 
| 快(kuai)速(su)(su)進給速(su)(su)度(du)m/min | X:16;Z:16 | 
| 切(qie)削進給速(su)度m/min | 8 | 
| 直(zhi)線定位精度mm | 0.009/300 | 
| 重(zhong)復定位精(jing)度mm | 0.006 | 
| 刀塔刀位(wei)數 | 左右各8 | 
| 轉一刀位并(bing)鎖緊Sec | 0.8 | 
| 轉最遠刀并鎖緊(jin)Sec | 1.5 | 
| 四方(fang)形(xing)刀(dao)具mm | □25 | 
| 圓形刀具mm | Φ40 | 
| 機床(chuang)外形尺寸(長X高X寬)mm | 3600X2750X3580 | 
| 機床總重T | 14 | 
| 數控系統 | 三菱/西(xi)門(men)子(zi)/發那科 | 
