數(shu)控機床(chuang)
| 立式加工中(zhong)心-FWV-1580/L1580 | 
| 產品型號: | 
| 簡要說明: | 
產品規格產品描述
        	
數控(kong)立式加工中心
CNC vertical machining center

FWV-1580/L1580
立式加(jia)工中心規格(ge)
Specifications of vertical machining center
| 主要技術參數 | FWV-1580 | FWV-L1580 | 
| 工作臺尺寸mm | 1700X800 | 1700X800 | 
| 工作臺承重kg | 1500 | 1500 | 
| X軸(zhou)行程mm | 1500 | 1500 | 
| Y軸(zhou)行(xing)程mm | 800 | 800 | 
| Z軸行程mm | 700 | 700 | 
| 主軸中心至立柱導軌(gui)距(ju)離mm | 810 | 810 | 
| 主(zhu)軸端面至工(gong)作臺面距離 | 170~870 | 130~883 | 
| 主軸錐孔/轉速 | BT-50(8000rpm) | BT-50(8000rpm) | 
| 快速進(jin)給m/min | 16 | 20、20、15 | 
| 切(qie)削進給m/min | 8 | 8 | 
| 定位(wei)精度mm | ±0.012 | ±0.012 | 
| 重復定位精度mm | ±0.007 | ±0.007 | 
| X、Y、Z軸電機參數(shu)(扭矩NM) | 24、26、26 | 24、26、26 | 
| 主軸伺(si)服電機功率(lv)(kw) | 15~18.5kw | 15~18.5kw | 
| 機床外形尺寸(長(chang)X高X寬(kuan))mm | 4300X2900X3300 | 4300X2900X3300 | 
| 機床(chuang)總(zong)重T | 14 | 14 | 
| 數控系(xi)統 | 三(san)菱/西(xi)門(men)子(zi)/發(fa)那科 | 三菱/西門子/發那科(ke) | 
